| Stand: 25.10.23/05:00 Uhr |
DRB Bundesliga Ost |
2 
| ASV Schorndorf |
6  | KG Baienfurt/Ravensburg |
| --- |
DRB Bundesliga West |
1  | Red Devils Heilbronn |
| --- |
DRB 2. Bundesliga Süd |
1  | SVG Weingarten |
| --- |
Regionalliga BaWü |
1  | SG Weilimdorf |
8  | AB Aichhalden |
| --- |
Oberliga |
1  | SC Korb |
2  | KSV Musberg |
3  | SV Fellbach |
4  | KG Dewangen/Fachsenfeld |
5  | TSV Ehningen |
6  | SV Ebersbach |
7  | SV Dürbheim |
8  | TSV Herbrechtingen |
9  | AC Röhlingen |
| --- |
Verbandsliga |
1  | KSV Neckarweihingen |
2  | TSG Nattheim |
3  | KG Wurmlingen/Tuttlingen |
4  | VFL Obereisesheim |
5  | AV Sulgen |
6  | KSV Winzeln |
7  | RSV Benningen |
8  | AV Hardt |
9  | KSV Trossingen |
| --- |
Landesliga |
 | KSV Unterelchingen |
2  | KSV Aalen 05 |
3  | ASV Nendingen |
4  | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot |
5  | Red Devils Heilbronn II |
6  | SG Weilimdorf II |
7  | Neckarunion Münster-Remseck |
8  | AB Aichhalden II |
9  | ASV Schorndorf II |
| --- |
Landesklasse |
1  | TSV Meimsheim |
2  | ASV Möckmühl |
3  | KG Dewangen/Fachsenfeld II |
4  | KSV Neckarweihingen II |
5  | KG Baienfurt/Ravensburg II |
6  | SV Ebersbach II |
7  | TSG Nattheim II |
8  | TSV Ehningen |
9  | TSV Herbrechtingen II |
10  | KG Königsbronn/Faurndau |
| --- |
Bezirksliga 1 |
1  | KG am Neckar Lauffen-Kirchheim |
2  | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II |
3  | KG Benningen II/Backnang |
4  | TSV Asperg |
5  | VFL Obereisesheim II |
| --- |
Bezirksliga 2 |
1  | KSV Musberg II |
2  | SV Fellbach II |
3  | KV Plieningen |
4  | TSV Ehningen III |
5  | Neckarunion Münster/Remseck II |
| --- |
Bezirksliga 3 |
1  | KSV Aalen II |
2  | KSV Unterelchingen II |
3  | SC Korb II |
4  | AC Röhlingen II |
5  | KG Königsbronn/Faurndau II |