| Stand: 19.12.22 |
DRB Bundesliga Ost (Endstand) |
3 
| ASV Schorndorf |
DRB Bundesliga West (Endstand) |
3  | Red Devils Heilbronn |
| --- |
DRB 2. Bundesliga Süd (Endstand) |
1  | KG Baienfurt/Ravensburg |
| --- |
Regionalliga BaWü (Endstand) |
1  | SVG 04 Weingarten |
4  | AB Aichhalden |
9  | TSV Ehningen |
| --- |
Oberliga (Endstand) |
1  | SG Weilimdorf |
2  | KG Dewangen/Fachsenfeld |
3  | KSV Musberg |
4  | SC Korb |
5  | TSV Herbrechtingen |
6  | SV Ebersbach |
7  | SV Fellbach |
8  | AC Röhlingen |
9  | AV Sulgen |
| --- |
Verbandsliga (Endstand) |
1  | SV Dürbheim |
2  | KSV Neckarweihingen |
3  | KG Wurmlingen/Tuttlingen |
4  | AV Hardt |
5  | TSG Nattheim |
6  | KSV Winzeln |
7  | KSV Trossingen |
8  | VFL Obereisesheim |
9  | KSV Unterelchingen |
| --- |
Landesliga (Endstand) |
1  | RSV Benningen |
2  | KSV Aalen 05 |
3  | SG Weilimdorf II |
4  | Neckarunion Münster-Remseck |
5  | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot |
6  | AB Aichhalden II |
7  | Red Devils Heilbronn II |
8  | ASV Schorndorf II |
9  | TSV Ehningen II |
| --- |
Landesklasse (Endstand) |
1  | ASV Nendingen |
2  | ASV Möckmühl |
3  | SV Ebersbach II |
4  | KSV Neckarweihingen II |
5  | TSV Herbrechtingen II |
6  | TSG Nattheim II |
7  | KG Königsbronn/Faurndau |
| --- |
Bezirksliga 1 (Endstand) |
1  | TSV Meimsheim |
2  | KG Korb II/Backnang |
3  | KSV Lauffen |
4  | Neckarunion Münster-Remseck II |
5  | VFL Obereisesheim II |
| --- |
Bezirksliga 2 (Endstand) |
1  | KG Dewangen/Fachsenfeld II |
2  | AC Röhlingen II |
3  | KSV Musberg II |
4  | KSV Aalen 05 II |
5  | KSV Unterelchingen II |
6  | SV Fellbach II |
7  | KG Königsbronn/Faurndau II |