| Stand: 05.04.2023 |
DRB Bundesliga Ost (Start 30.09.23) |
0 
| ASV Schorndorf |
0  | KG Baienfurt/Ravensburg |
| --- |
DRB Bundesliga West (Start 30.09.23) |
0  | Red Devils Heilbronn |
| --- |
DRB 2. Bundesliga Süd (Start 30.09.23) |
0  | SVG Weingarten |
| --- |
Regionalliga BaWü (Start 02.09.23) |
0  | AB Aichhalden |
0  | SG Weilimdorf |
| --- |
Oberliga (Start 08.09.23) |
0  | AC Röhlingen |
0  | SV Fellbach |
0  | TSV Ehningen |
0  | SV Dürbheim |
0  | SV Ebersbach |
0  | KSV Musberg |
0  | SC Korb |
0  | TSV Herbrechtingen |
0  | KG Dewangen/Fachsenfeld |
| --- |
Verbandsliga (Start 08.09.23) |
0  | KSV Winzeln |
0  | KSV Trossingen |
0  | VFL Obereisesheim |
0  | AV Hardt |
0  | TSG Nattheim |
0  | RSV Benningen |
0  | AV Sulgen |
0  | KG Wurmlingen/Tuttlingen |
0  | KSV Neckarweihingen |
| --- |
Landesliga (Start 02.09.23) |
0  | AB Aichhalden II |
0  | ASV Nendingen |
0  | SG Weilimdorf II |
0  | Neckarunion Münster-Remseck |
0  | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot |
0  | KSV Aalen 05 |
0  | Red Devils Heilbronn II |
0  | ASV Schorndorf II |
0  | KSV Unterelchingen |
| --- |
Landesklasse (Start 08.09.23) |
0  | ASV Möckmühl |
0  | KG Baienfurt/Ravensburg II |
0  | KG Dewangen/Fachsenfeld II |
0  | KSV Neckarweihingen II |
0  | TSV Herbrechtingen II |
0  | TSG Nattheim II |
0  | TSV Ehningen |
0  | SV Ebersbach II |
0  | TSV Meimsheim |
0  | KG Königsbronn/Faurndau |
| --- |
Bezirksliga 1 (Start 08.09.23) |
0  | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II |
0  | KG Benningen II/Backnang |
0  | TSV Asperg |
0  | KG am Neckar Lauffen-Kirchheim |
0  | VFL Obereisesheim II |
| --- |
Bezirksliga 2 (Start 19.09.23) |
0  | SV Fellbach II |
0  | Neckarunion Münster/Remseck II |
0  | KV Plieningen |
0  | KSV Musberg II |
0  | TSV Ehningen III |
| --- |
Bezirksliga 3 (Start 08.09.23) |
0  | AC Röhlingen II |
0  | KSV Aalen II |
0  | SC Korb II |
0  | KG Königsbronn/Faurndau II |
0  | KSV Unterelchingen II |