
Zuletzt aktualisiert am 11. Oktober 2021 um 19:42
Platz | Stil | GK | Name | Verein |
1 | GR | 52 | Timur Demir | SV Fellbach |
1 | GR | 62 | Florian Levy | ASV Schorndorf |
1 | GR | 68 | Kevin Karl | SV Fellbach |
2 | GR | 80 | David Friedrich | KV 1895 Stuttgart |
2 | LL | 41 | Alexander Schweng | KSV Neckarweihingen |
2 | LL | 68 | Tom Ulamec | KSV Neckarweihingen |
5 | GR | 38 | Lars Mattes | SV Dürbheim |
5 | GR | 80 | Paul Mettmann | AB Aichhalden |
5 | LL | 52 | Merdijan Kadrijaj | KG Baienfurt |
6 | GR | 38 | Felix Weingart | TSV Dewangen |
6 | GR | 48 | Matti Ole Weber | KSV Neckarweihingen |
6 | GR | 80 | Gerasimos Zagliveris | SC Korb |
6 | LL | 68 | Tim Klausmann | AB Aichhalden |
7 | LL | 57 | Arthur Beser | ASV Schwäbisch Hall |
8 | LL | 41 | Aron Honold | KSV Aalen 05 |
9 | LL | 41 | Ben Gleich | TSVGG Stuttgart-Münster |
9 | LL | 48 | Jordi Bauer | KV Plieningen |
9 | LL | 57 | Alexander Schlee | ASV Schorndorf |
10 | LL | 41 | Valentin Friedel | KSV Aalen 05 |
11 | GR | 52 | Leo Klement | KSV Unterelchingen |
11 | LL | 41 | Raphael Neudert | AC Wüstenrot |
11 | LL | 57 | Nelio Rothfelder | ASV Nendingen |
12 | GR | 52 | Bogomir Eismont | KSV Aalen 05 |
12 | LL | 52 | Finn Schweikert | KSV Winzeln |
13 | GR | 80 | Noel Luka Lozancic | SV Fellbach |
14 | GR | 80 | Iliah Neukirch | KSV Aalen 05 |
14 | GR | 57 | Maximilian Gimbel | SV Dürbheim |
15 | LL | 52 | Immanuel Pitters | TSV Ehningen |
16 | GR | 52 | Iven Anton | KSV Aalen 05 |
16 | LL | 57 | Nik Wernz | KSV Winzeln |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar