
Greco | |||
Klasse | Name | Vorname | Verein |
35 kg | King | Ian | AB Aichhalden |
38 kg | Mattes | Lars | SV Dürbheim |
38 kg | Weingart | Felix | TSV Dewangen |
48 kg | Weber | Matti Ole | KSV Ludwigsburg-Neckarweihingen |
52 kg | Anton | Iven | KSV Aalen |
52 kg | Demir | Timur | SV Fellbach |
52 kg | Eismont | Bogomir | KSV Aalen |
52 kg | Klement | Leo | KSV Unterelchingen |
57 kg | Gimbel | Maximilian | SV Dürbheim |
62 kg | Levy | Florian | ASV Schorndorf |
68 kg | Karl | Kevin | SV Fellbach |
80 kg | Lozanzic | Noel Luka | SV Fellbach |
80 kg | Mettmann | Paul | AB Aichhalden |
80 kg | Neukirch | Iliah | KSV Aalen |
80 kg | Zagliveris | Gerasimos | SC Korb |
Freistil | |||
Klasse | Name | Vorname | Verein |
41 kg | Friedel | Valentin | KSV Aalen |
41 kg | Gleich | Ben | TSVgg Stuttgart-Münster |
41 kg | Honold | Aron | KSV Aalen |
41 kg | Neudert | Raphael | AC Wüstenrot/Mainhardter Wald |
41 kg | Schweng | Alexander | KSV Ludwigsburg-Neckarweihingen |
48 kg | Bauer | Jordi | KV Plieningen |
48 kg | Buryak | David | SVH Königsbronn |
52 kg | Marte | Roman | AV Hardt |
52 kg | Merdijan | Kadrijaj | SG Baienfurt-KSV |
52 kg | Pitters | Immanuel | TSV Ehningen |
52 kg | Schweikert | Finn | KSV Winzeln |
57 kg | Schlee | Alexander | ASV Schorndorf |
57 kg | Wernz | Nik | KSV Winzeln |
68 kg | Klausmann | Tim | AB Aichhalden |
68 kg | Ulamec | Tom | KSV Ludwigsburg-Neckarweihingen |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar