
…
Platz | GK | Name | Verein |
Greco | |||
3 | 51 | Robin Nuding | KSV Aalen 05 |
2 | 55 | Luca Moosmann | AV Germania Sulgen |
7 | 55 | Andreas Schneider | ASV Schwäbisch Hall |
9 | 60 | Daniel Schweng | KSV Neckarweihingen |
12 | 60 | Robin Zentgraf | SC Korb |
6 | 65 | Levi Ulamec | KSV Neckarweihingen |
2 | 71 | Henrik Roos | SV Ebersbach |
3 | 71 | Anton Buchholz | SG Weilimdorf |
14 | 71 | Yassin Biltaev | SG Weilimdorf |
25 | 71 | Oliver Gerlitz | ASV Schwäbisch Hall |
8 | 80 | Yakup Yasin Keklik | ASV Schwäbisch Hall |
10 | 80 | Luca Deininger | SV Ebersbach |
2 | 92 | Samuel Guerrero Santana | KSV Unterelchingen |
Freistil | |||
7 | 48 | Yannik Hanke | SG Weilimdorf |
2 | 51 | Oscar Emmanuel Ziegler | TSV Ehningen |
5 | 55 | Felix Fecher | KSV Ludwigsburg-Neckarweihingen |
11 | 55 | William Lehn | SG Baienfurt |
5 | 60 | Marco Hanke | SG Weilimdorf |
6 | 60 | Paul Steinhilber | KSV Winzeln |
18 | 60 | Danny Mayr | SG Baienfurt |
9 | 65 | Paul Herbert Laible | SG Weilimdorf |
17 | 65 | Emil Ulamec | KSV Ludwigsburg-Neckarweihingen |
19 | 65 | Anton Moser | ASV Schorndorf |
23 | 65 | Yannick Stäbler | KSV Musberg |
5 | 71 | Leon Rul | TSV Herbrechtingen |
8 | 80 | Viktor Schlegel | KSV Ludwigsburg-Neckarweihingen |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar