
Platz | Stilart | Gew. Klasse | Name | Verein |
1. | Freistil | 65 | Leon Gerstenberger | AB Wurmlingen |
1. | Freistil | 74 | Baba-Jan Ahmadi | TSV Dewangen |
1. | Greco | 130 | Jello Krahmer | ASV Schorndorf |
2. | Freistil | 70 | Shamil Ustaev | ASV Schorndorf |
2. | Greco | 82 | Marius Braun | KSV Musberg |
2. | Greco | 63 | Abdolmohammad Papi | KSV Musberg |
2. | Greco | 97 | David Stumpe | KG Baienfurt |
3. | Freistil | 74 | Kevin Henkel | TSV Dewangen |
3. | Greco | 97 | Ilja Klasner | SV Fellbach |
3. | Greco | 87 | Riccardo Caricato | TSV Herbrechtingen |
5. | Greco | 97 | Jan Zirn | KG Baienfurt |
5. | Greco | 72 | Alexander Zentgraf | SC Korb |
6. | Greco | 77 | Alexej Nagorniy | SG Weilimdorf |
7. | Freistil | 79 | Beat Schaible | KSV Kirchheim/N. |
7. | Freistil | 86 | Andre Winkler | SVG Fachsenfeld |
7. | Greco | 72 | Genzhe Genzheev | ASV Schorndorf |
7. | Greco | 97 | Nico Brunner | ASV Schorndorf |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar