
Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2021 um 12:14
Die Challenges-Sieger/-innen stehen jetzt fest:
- Platz Leon (50 € Bekleidungsgutschein)
- Platz Alexia (30 € Bekleidungsgutschein)
- Platz Oskar (20 € Bekleidungsgutschein)
Die Gutscheine sind für ERIMA Sportartikel, einzulösen über unseren Partner TRIO Textilwerbung Thomas Potzner.
Der WRV bedankt sich bei allen Teilnehmer/-innen und bei Nikolaos Papadopoulos WRV-Jugendsprecher & Frank King WRV-Jugendreferent für die Vorschläge und die Durchführung der Challenges.
Platzierung | Vorname | Punkte |
1 | Leon | 806 |
2 | Alexia | 797 |
3 | Oskar | 778 |
4 | Ole | 763 |
5 | Bennet | 740 |
6 | Sandro | 729 |
7 | Laurin | 723 |
8 | Felix 1 | 715 |
9 | Sönke | 704 |
10 | Danny | 698 |
11 | Luis | 696 |
12 | Liv | 695 |
13 | Zoi | 655 |
14 | Ben | 653 |
15 | Timon | 642 |
16 | Dominik | 637 |
17 | Levi | 613 |
18 | Maximilian | 606 |
19 | Laurenz | 604 |
20 | Lars | 590 |
21 | Alexander | 582 |
22 | Nikolai | 573 |
23 | Darko | 571 |
24 | Luca | 562 |
25 | Linus | 562 |
26 | Marian | 559 |
27 | Mateo | 558 |
28 | Maddox | 530 |
29 | Lutz | 498 |
30 | Valentin | 483 |
31 | Vincent | 300 |
32 | Tommy | 278 |
33 | Justin | 276 |
34 | Felix | 267 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar