Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2021 um 6:16
Challenge 5. KW – Unterarmstützen (4/5 Challenge)
Vorname | Punkte |
Alexia | 647 |
Leon | 636 |
Ole | 618 |
Oskar | 609 |
Bennet | 605 |
Laurin | 593 |
Sandro | 590 |
Felix 1 | 581 |
Sönke | 556 |
Liv | 554 |
Luis | 552 |
Danny | 538 |
Zoi | 533 |
Maddox | 530 |
Ben | 528 |
Timon | 511 |
Dominik | 506 |
Laurenz | 502 |
Levi | 491 |
Maximilian | 487 |
Valentin | 483 |
Alexander | 469 |
Lars | 464 |
Nikolai | 456 |
Darko | 450 |
Luca | 449 |
Marian | 447 |
Mateo | 439 |
Linus | 434 |
Lutz | 366 |
Vincent | 300 |
Tommy | 278 |
Justin | 276 |
Felix | 267 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar