Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2021 um 4:17
Challenge 4. KW – Zwei-Minuten-Burpees – soviel wie geht! (3/5 Challenge)
Vorname | Punkte |
Alexia | 522 |
Leon | 470 |
Sandro | 466 |
Ole | 453 |
Laurin | 451 |
Bennet | 446 |
Oskar | 445 |
Sönke | 436 |
Felix 1 | 431 |
Liv | 428 |
Luis | 424 |
Maddox | 423 |
Zoi | 423 |
Ben | 412 |
Timon | 397 |
Laurenz | 396 |
Dominik | 392 |
Maximilian | 390 |
Nikolai | 376 |
Levi | 374 |
Luca | 369 |
Valentin | 368 |
Alexander | 364 |
Danny | 363 |
Lars | 361 |
Marian | 357 |
Darko | 356 |
Mateo | 352 |
Linus | 338 |
Vincent | 300 |
Tommy | 278 |
Justin | 276 |
Felix | 267 |
Lutz | 135 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar